Iniciação de Pagamento
A iniciação de pagamento é a junção de Open Banking com PIX que cria uma experiência de pagamento sendo possível fazer transferências e pagamentos de PIX sem a necessidade de utilizar um QR Code.
A iniciação de pagamento se destina a prestadores de serviço, como e-commerce ou pagadores de serviços onde se conhece os dados do recebedor (p.ex. Pagamento de conta telefone; Conta de água; Mensalidade). Essa funcionalidade permite que qualquer cliente realize pagamento via PIX redirecionando o pagador diretamente para o banco onde possuí conta excluindo a etapa de ler um QR Code através da solução do seu banco.
| Tipo de instituições |
|---|
| Detentora de contas |
| Prestadora de serviços de iniciação de Pagamentos |
O que é um iniciador de pagamentos?
É um prestador de serviço de iniciação de pagamento (PISP) que poderá executar uma ordem de transação pagamento sem a necessidade de participar da transação financeira, ou seja, não é necessário que o pagador possua conta no iniciador de pagamento para a realizar a transação.
O que é uma detentora de conta?
É uma instituição participante do Open Banking Fase 3 que um pagador, que deseja realizar uma iniciação de pagamento, possuí conta para realizar uma iniciação de pagamento.
No âmbito PIX esse papel é o PSP do pagador
Quais meios de pagamentos podem ser utilizados via iniciação de pagamento?
| Tipo | Descrição |
|---|---|
| Manual (MANU) | Inserção manual de dados da conta transacional (Banco; Agência; Conta) |
| DICT (DICT) | Inserção manual da chave PIX (Telefone; Email; CPF; Chave aleatória) |
| QR Code Dinâmico (QRDN) | QR Code da modalidade de pagamento PIX com valor sendo definido de forma dinâmica pelo cobrador |
| QR Code Estático (QRES) | QR Code da modalidade de pagamento PIX com valor definido uma única vez pelo cobrador |
| Dados do recebedor (INIC) | Pagamentos onde o beneficiário é previamente conhecido. (P.ex.: E-commerce) |
Quais tipos de contas podem ser realizados uma iniciação de pagamento?
| Tipo | Descrição |
|---|---|
| CACC | Conta Corrente |
| SLRY | Conta-salário |
| SVGS | Conta de Poupança |
| TRAN | Conta de pagamento pré-paga |
Estados de um pagamento
| Estado | Descrição |
|---|---|
| PNDG | Iniciação de pagamento ou transação de pagamento está pendente. Checagens adicionais em realização |
| PART | Aguardando autorização múltipla alçada. Múltipla alçada se refere a contas que necessitam de duas aprovações como p.ex. Conta Conjunta e Conta Jurídica. |
| ACSP | Iniciação de pagamento aceita e processamento do pagamento foi iniciado. |
| ACSC | Débito realizado na conta do pagador |
| ACCC | Crédito realizado na instituição de destino. |
| RJCT | Pagamento rejeitado. |
Chamada de pagamento
Não é necessário realizar uma chamada de pagamento.
Nossa solução consiste em apenas o na criação do consentimento e o pagamento é realizado de forma automática antes do redirecionamento para o requisitante do consentimento.
Mais detalhes podem ser encontrados no diagrama de sequência.
Estados de um pagamento V2
| Estado | Descrição |
|---|---|
| RCVD | A iniciação de pagamento foi recebida com sucesso pela detentora. |
| PATC | Aguardando autorização múltipla alçada. Múltipla alçada se refere a contas que necessitam de duas aprovações como p.ex. Conta Conjunta e Conta Jurídica. |
| CANC | A iniciação de pagamento ainda no estado de pendente foi cancelada pelo usuário antes de confirmada (ACCP) ou rejeitada (RJCT) |
| ACCP | Iniciação de pagamento foi confirmada e o processamento do pagamento está pronto para ser enviado para liquidação. |
| ACPD | A detentora enviou o pagamento para liquidação, mas ainda não ocorreu uma confirmação ou rejeição da liquidação. |
| RJCT | A iniciação de pagamento foi rejeitada. |
| ACSC | A iniciação de pagamento foi liquidada com sucesso. |
| PDNG | A detentora de contas reteve a transação para análise como por exemplo em caso de fraude. |
| SCHD | A iniciação de pagamento foi agendado com sucesso. Estado somente utilizado para a modalidade PIX Agendado. |
Updated over 2 years ago
